Monel 405
库存表
标准长度由以下符号表示。
◆1000mm ◎2000mm ▲3000mm ■3500mm ●4000mm ★2500mm至3990mm修边或不规则长度
圆棒
对应标准:ASTM B 164
库存规格:热加工+时效处理
*根据批量大小,我们可能无法响应
尺寸 1-13 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 5 | 5.3 | 6 | 7.1 | 8 | 8.95 | 10 | 12 | 13 |
★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
尺寸 16-50 | ||||||||||||||||
16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
尺寸 55-135 | ||||||||||||||||
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
尺寸 140-300 | ||||||||||||||||
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
- 注意事项:
- 尽管我们密切关注本网站上发布的信息,但由于输入错误、编程错误、翻译错误等可能 会显示不正确的信息,其内容(技术和标准材料/库存)我们不保证所有形式的完全正确,如化学成分。盈钢金属对应此或浏览本网站而造成的任何损失概不负责。