不同模具对模具钢的硬度要求不一样,硬度对模具寿命影响很大,所以针对不同模具和模具钢种决定硬度。下面就是51模材网小编整理的常用模具钢的硬度对照表。
常用模具钢硬度对照表 | ||
材质 | 热处理前硬度 | 热处理后硬度 |
8470 | HRC20±2℃ | HRC50±2℃ |
VIKING | HRC20±2℃ | HRC60±2℃ |
SKD61 | HRC20±2℃ | HRC50±1℃ |
P20 | HRC30±2℃ | —— |
PS | HRC31±2℃ | 氮化 |
2738.TS | HRC31±2℃ | —— |
NAK80 | HRC40±2℃ | —— |
TDAC | HRC41±2℃ | 氮化 |
420 | —— | HRC48±2℃ |
S136 | —— | HRC50±1℃ |
P3 | HRC30±2℃ | 氮化 |
POLMAX | —— | HRC50±2℃ |
2738 | —— | HRC32±2℃ |
45﹟ | —— | —— |
SF2000 | HRC36±2℃ | —— |
8402 | HRC20±2℃ | HRC53±2℃ |
V4 | HRC20±2℃ | HRC60±2℃ |
V10 | —— | HRC62±2℃ |
T18 | —— | HRC46±2℃ |
SKD11 | —— | HRC60±2℃ |
钨钢 | —— | HRC62±2℃ |
635 | —— | HRC56±2℃ |
备注 | ||
1.斜销用材质SKD61热理到HRC45℃,在用传统氮化处理 | ||
2.所有公模仁如果之前用NAK80,现改用SF2000代替 | ||
3.塑胶材质加时,公模仁必须作热处理,钢材选用SKD61,硬度HRC49±1℃ |
推荐阅读:常用模具钢使用硬度范围是多少?